| Szkoła | Liczba głosów |
| 14. Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie – klasa III | 245 |
| 11. Szkoła Podst. im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie – klasa IIIa | 190 |
| 13. Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej z Oddziałem Przedszkolnym w Biskupicach Zabarycznych – klasa VII | 51 |
| 8. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Lututowie – klasa Vb | 51 |
| 18. Szkoła Podstawowa im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach – klasa I | 44 |
| 5. Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Kraszewicach – klasa VIa | 39 |
| 12. Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej z Oddziałem Przedszkolnym w Biskupicach Zabarycznych – klasa V | 36 |
| 26. Szkoła Podstawowa w Daszynie – klasa III | 32 |
| 1. Szkoła Podstawowa w Ostrówku – klasa V | 26 |
| 2. Szkoła Podstawowa w Ostrówku – klasa VIII | 22 |
| 20. Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach – klasa VII | 22 |
| 3. Szkoła Podstawowa w Ostrówku – klasa III | 19 |
| 15. Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie – klasa VII | 17 |
| 25. Zespół Szkół w Pichlicach – klasa V | 17 |
| 17. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie – klasa IIb | 16 |
| 23. Zespół Szkół w Pichlicach – klasa IV | 16 |
| 19. Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach – klasa IV | 14 |
| 36. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Galewicach – klasa IVa | 10 |
| 21. Zespół Szkoły i Przedszkola w Komornikach – klasa VI | 8 |
| 4. Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Kraszewicach – klasa VIIb | 6 |
| 7. Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Kraszewicach – klasa II | 6 |
| 16. Zespół Szkoły i Przedszkola w Ożarowie – klasa V | 3 |
| 24. Zespół Szkół w Pichlicach – klasa VI | 3 |
| 31. Szkoła Podstawowa w Daszynie – klasa I | 3 |
| 6. Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Kraszewicach – klasa IIIa | 3 |
| 10. Zespół Szkół w Klonowej – klasa VIIa | 1 |
| 30. Szkoła Podstawowa w Daszynie – klasa VII | 1 |
| 32. Szkoła Podstawowa w Oszkowicach – klasa VII | 1 |
| 35. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku – klasa IIa | 1 |
| Suma końcowa | 903 |
Ułatwienia dostępu